DBIS-JSON-Rest-API
Link zur Schnittstelle sowie zur Schnittstellenbeschreibung (interaktive Swagger-Dokumentation): https://dbis-api.ur.de
1. Was ist die DBIS-JSON-Rest-API?
Alle Endpunkte, die ihre Daten als JSON zurückgeben, wurden während der Codeüberarbeitung neu erstellt und sind für die neue DBIS-Version (Release 10/2024) die empfohlene Art der Abfrage der DBIS-Daten, insbesondere für datenintensive Abfragen.
Bitte beachten Sie: Bibliographische und weitere beschreibende Daten zu wissenschaftlichen Datenbanken, die gemeinsam von allen DBIS-Einrichtungen gesammelt und gepflegt werden, werden unter der Lizenz Creative Commons Zero (CC0 1.0) bereitgestellt. Bevor jedoch lokal gültige Daten in der JSON-Rest-API abgerufen werden können, muss die entsprechende DBIS-Anwendereinrichtung in der Admin-Oberfläche der Datenfreigabe der lokal gültigen Daten der eigenen Einrichtung unter der Lizenz Creative Commons Zero (CC0 1.0) zustimmen. Eine Liste der Einrichtungen, die der Datenfreigabe zugestimmt hat, ist in der API abrufbar.
Die API ist für die technische Nutzung gedacht und die Endpunkte können per Skript verbunden werden. Für das einfache Ziehen von Daten per csv-Download steht zudem ein Tool in der DBIS-Oberfläche zur Verfügung.
2. Übergabeparameter
Folgende Parameter können der Schnittstelle übergeben werden:
Übergabeparameter | Werte | Standartwert (Default) | Erläuterung |
language | de‘ oder ‚en‘ | de‘ | Auswahl der Sprache der ausgegebenen Daten. Zur Auswahl stehen „de“ oder „en“ |
url_bibid | / | Die eindeutige Kennung einer teilnehmenden Organisation, auch bekannt als URL-BIBID. Sie wird im Admin-Bereich angezeigt. | |
resource_count | false/true | false | Beinhaltet die Anzahl der Ressourcen, die mit einem bestimmten Fachgebiet in Verbindung stehen (ja/nein) |
include_unlicensed | false/true | false | Beinhaltet auch nicht lizenzierte Ressourcen (rote Ampel) (ja/nein) |
subject_id | / | Die interne ID des Fachgebiets (kann über den Endpunkt Subjects abgerufen werden) | |
collection_id | / | Die interne ID einer Sammlung (kann über den Endpunkt collections/organization/{url_bibid} abgerufen werden) | |
dbis_res_id | / | ID der gewünschten Ressource. Verwenden Sie andere Endpunkte (wie „resourceIdsBySubject“ oder „resourceIdsGlobal“), um Listen dieser IDs abzurufen. | |
null | / | leeres Feld |
3. Statusnachrichten
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht der möglichen Statusmeldungen, die von der Schnittstelle ausgegeben werden können.
Status-Code | Statusnachricht (DE) | Statusnachricht (EN) |
200 | Gibt die angeforderten Daten zurück. | Ausgabe der angeforderten Daten |
403 | Wird zurückgegeben, wenn die angeforderten Daten auf „unsichtbar“ gesetzt sind. | Wird zurückgegeben, wenn die angeforderten Daten auf „unsichtbar“ gesetzt sind. |
404 | Wird zurückgegeben, wenn entweder die Ressource oder die Institution nicht gefunden wurde. | Wird zurückgegeben, wenn entweder die Ressource oder die Institution nicht gefunden wurde. |
4. Wichtige Ausgabefelder
Welche Daten genau ausgegeben werden und in welchem Kontext diese zu verstehen sind, hängt von dem jeweilig genutzten Endpunkt ab.
Ausgabefeld | Beschreibung |
is_free | Dieses Ausgabefeld bezieht sich auf den Preistyp der Datenbank. Hierfür gibt es zwei Optionen: „Diese Datenbank ist frei im Internet verfügbar“ (= true) „Diese Datenbank ist lizenzpflichtig“ (= false) |
traffic_light | Die Ampelfarbe ist abhängig von der Lizenz der Datenbank: Grün = frei verfügbar Gelb = lizenziert an meiner Organisation Rot = Nicht an meiner Organisation verfügbar |
types | Dieses Ausgabefeld gibt den Datenbanktyp bzw. die Datenbanktypen aus. Folgende stehen zur Auswahl:
|
type | Dieses Ausgabefeld bezieht sich auf den Lizenztypen. Folgende Lizenztypen existieren in DBIS: · Frei verfügbar · Lokale Lizenz · Nationallizenz · FID-Lizenz · Konsortiallizenz · Fernzugriff |
type | Dieses Ausgabefeld bezieht sich auf den Zugangstypen. Folgende Zugangstypen existieren in DBIS: · Organisations-Netzwerk / VPN · Zugriff vor Ort · Shibboleth · EZProxy · HAN · Link mit Registrierung · Einzelplatz |
form | Dieses Ausgabefeld bezieht sich auf den Formaltypen. Folgende Formaltypen existieren in DBIS: · Online · Anwendungssoftware · Datenträger |
countries | Länder, Kontinente, Bundesländer oder historische geografische Bezeichnungen, auf die sich der Inhalt der Datenbank bezieht. Folgende Länder sind in DBIS zur Auswahl:
|
external_ids | Dieses Ausgabefeld wirft die externen Identifier aus. Hierbei gibt es folgende zur Auswahl: ZDB: ZDB-ID / ZDB-Produktsigel / ISIL Fidelio: PICA-Produktionsnummer (PPN) EZB: Paket-ID / Kollektions-ID re3data: DOI RefHunter: Link |
5. Endpunkte der DBIS-API
Anhand der übergebenen Parameter können Sie Ihre benötigten Daten aufrufen und ausgeben lassen.
Folgende Endpunkte sind Teil der DBIS-API:
5.1 /api/v1/subjects
Auflistung aller global definierten Fachgebiete.
Ausgabefeld | Beschreibung |
id | ID des Fachgebiets |
title | Titel des Fachgebiets |
subject_system | Fachgebiete, analog EZB-Fachgebiete, angelehnt an RVK-Hauptgruppen |
parent | null |
is_collection | Ist eine Sammlung (true / false) |
5.2 /api/v1/subjects/organization/{url_bibid}
Auflistung der definierten Fachgebiete einer Organisation.
Eine Organisation kann ein global definiertes Fachgebiet lokal ausblenden. Dieses erscheint dann nicht in dieser Liste.
Eine Organisation kann eigene, lokale Sammlungen definieren. Eine Sammlung kann so gekennzeichnet werden, dass sie wie ein Fachgebiet behandelt wird. Ist dies der Fall, erscheint diese Sammlung dann als Fachgebiet ebenfalls in den Ergebnissen dieses Endpunkts (is_collection = true).
Zu jedem Fachgebiet wird die Anzahl der für diese Organisation enthaltenen Datenbanken ausgegeben.
Ausgabefeld | Beschreibung |
id | ID des Fachgebiets |
title | Titel des Fachgebiets |
is_collection | Ist eine Sammlung (true / false) |
resource_count | Anzahl der dazugehörigen Datenbanken |
5.3 /api/v1/collections/organization/{url_bibid}
Auflistung von ID, Titel und Anzahl der enthaltenen Datenbanken aller lokal definierten Sammlungen einer Organisation. Das Ausgabefeld „is_subject“ zeigt an, ob eine Sammlung gleichzeitig auch ein Fachgebiet ist oder als Sammlung angelegt wurde, die nicht in der Liste der Fachgebiete auftaucht.
Ausgabefeld | Beschreibung |
id | ID der Sammlung |
title | Titel der Sammlung |
is_subject | Sammlung ist Fachgebiet (true / false) |
resource_count | Anzahl der dazugehörigen Datenbanken |
5.4 /api/v1/resourceIdsBySubject/{subject_id}
Auflistung der IDs aller in DBIS enthaltenden Datenbanken (DBIS-Gesamtbestand), die dem Nutzenden angezeigt werden (also nicht global ausgeblendet sind) und die zu einem bestimmten Fachgebiet gehören.
Ausgabefeld | Beschreibung |
ids | Ressourcen-IDs aller Datenbanken eines Fachgebiets |
5.5 /api/v1/resourceIdsBySubject/{subject_id} /organization/{url_bibid}
Auflistung der IDs aller dem Nutzenden angezeigten Datenbanken einer Organisation, die diese Organisation einem bestimmten Fachgebiet zugeordnet hat.
Ausgabefeld | Beschreibung |
ids | Ressourcen-IDs der zu einem Fachgebiet gehörenden Datenbanken einer bestimmten Organisation |
5.6 /api/v1/topResourceIdsBySubject/{subject_id} /organization/{url_bibid}
Auflistung der IDs aller Top-Datenbanken eines bestimmten Fachgebiets, wie sie von einer bestimmten Organisation definiert wurden.
Ausgabefeld | Beschreibung |
ids | Ressourcen-IDs aller Top-Datenbanken eines Fachgebiets einer bestimmten Organisation |
5.7 /api/v1/resourceIdsByCollection/{collection_id} /organization/{url_bibid}
Auflistung der IDs aller Datenbanken einer Organisation, die Teil einer bestimmten Sammlung sind.
Ausgabefeld | Beschreibung |
ids | Ressourcen-IDs der zu einer Sammlung gehörenden Datenbanken einer Organisation |
5.8 /api/v1/topResourceIdsByCollection/{collection_id} /organization/{url_bibid}
Auflistung der IDs aller Top-Datenbanken einer bestimmten Sammlung, wie sie von einer bestimmten Organisation definiert wurden.
Ausgabefeld | Beschreibung |
ids | Ressourcen-IDs aller Top-Datenbanken einer Sammlung einer bestimmten Organisation |
5.9 /api/v1/resourceIds
Auflistung der IDs aller im DBIS-Gesamtbestand enthaltenden Datenbanken, die dem Nutzenden angezeigt werden (also nicht global ausgeblendet sind).
Ausgabefeld | Beschreibung |
ids | Ressourcen-IDs aller globalen Datenbanken im DBIS-Gesamtbestand |
5.10 /api/v1/resourceIds/organization/{url_bibid}
Auflistung aller Datenbanken, die dem Nutzenden einer bestimmten Organisation angezeigt werden.
Ausgabefeld | Beschreibung |
ids | Ressourcen-IDs aller Datenbanken einer bestimmten Organisation |
5.11 /api/v1/resource/{dbis_res_id}
Auflistung aller Details einer bestimmen Datenbank. Die Ampelfarbe entspricht dabei der Anzeige in der Sicht des Gesamtbestandes.
Bitte beachten Sie: Lizenz- und Zugangsinformationen werden nur ausgegeben, wenn es sich um eine frei verfügbare Datenbank handelt (d.h. is_free = true). Bei lizenzpflichtigen Datenbanken (is_free = false) werden diese nicht ausgegeben.
Ausgabefeld | Beschreibung |
traffic_light | Ampelfarbe (green / yellow / red) |
id | Ressourcen-ID der Datenbank |
title | Titel der Datenbank |
is_free | Frei verfügbar (true / false) |
description_short | Kurze Beschreibung (angezeigt in DBIS-Ergebnisliste) |
description | Beschreibung (angezeigt auf DBIS-Detailseite) |
report_time_start | Anfang Berichtszeitraum |
report_time_end | Ende Berichtszeitraum |
publication_time_start | Anfang Veröffentlichungszeitraum |
publication_time_end | Ende Veröffentlichungszeitraum |
is_still_updated | 1 = unbekannt 2 = nicht mehr aktualisiert 3 = noch aktualisiert |
update_frequency | Aktualisierungsfrequenz |
note | Bemerkungen |
isbn_issn | ISBN/ISSN Nummer |
local_note | lokale Bemerkungen |
instructions | Anleitung |
created_at | Datum der Erstellung |
modified_at | Datum der letzten Bearbeitung |
authors | Herausgeber |
types | Datenbanktyp |
title | Titel des Datenbanktyps |
description | Beschreibung des Datenbanktyps |
id | ID des Datenbanktyps |
licenses | Lizenzen |
id | ID der Lizenz |
resourceId | null |
form | Lizenzform |
id | ID der Lizenzform |
title | Titel der Lizenzform |
description | Beschreibung der Lizenzform |
type | Lizenztyp |
id | ID des Lizenztyps |
title | Lizenztitel |
description | Beschreibung der Lizenz |
isGlobal | Ist global (true / false) |
licenseLocalisation | Lizenzlokalisierung |
textMiningAllowed | Text Mining erlaubt (true / false) |
fid | FID-Lizenz |
isAllowingWalking | Walkin-User erlaubt (true / false) |
numberOfConcurrentUsers | Parallele Zugriffe |
validFromDate | Gültig ab |
validToDate | Gültig bis |
externalNotes | Externe Bemerkungen |
vendor | Anbieter |
publisher | Verlag |
id | ID des Verlags |
title | Titel des Verlags |
accesses | Zugänge |
id | ID des Zugangs |
type | Zugangstyp |
id | ID des Zugangstyps |
title | Titel des Zugangs |
description | Beschreibung des Zugangstyps |
isGlobal | Ist global |
form | Zugangsform |
license | Lizenz des Zugangs |
accessUrl | Zugangs-URL |
manualUrl | Link zum Handbuch |
_404Url | null |
label | Zugangsbeschreibung |
labelLong | Zugangsbeschriftung Nutzung |
labelLongest | Zugangsbeschriftung Nutzung lange Erklärung |
description | Zugangsbeschreibung |
requirements | Anforderungen |
host | Host |
organization | null |
state | up |
resource | null |
shelfmark | Signatur |
isMainAccess | Hauptlink zur Verlinkung „Zur Datenbank“ (true / false) |
access_hash | null |
label_id | ID der Zugangsbeschriftung |
publicationForm | Formaltyp |
title | Titel des Formaltyps |
description | Beschreibung des Formaltyps |
id | ID des Formaltyps |
external_ids | Externe Identifier der Lizenz- und Zugangsdaten |
created_at | Datum der Erstellung |
modified_at | Datum der letzten Bearbeitung |
subjects | Fachgebiete |
id | ID des Fachgebiets |
title | Titel des Fachgebiets |
subject_system | Fachgebiete, analog EZB-Fachgebiete, angelehnt an RVK-Hauptgruppen |
parent | null |
is_collection | Ist Sammlung (true / false) |
collections | Sammlungen |
keywords | Schlagwörter |
id | ID des Schlagwortes |
title | Titel des Schlagwortes |
external_id | ID des Schlagwortes |
keyword_system | GND |
top_resource_entries | Top-Datenbank Auswahl |
alternative_titles | Alternative Titel |
id | ID Alternativer Titel |
title | Alternativer Titel |
valid_to | Alternativer Titel gültig von |
valid_from | Alternativer Titel gültig bis |
countries | Länder |
title | Titel des Landes |
code | Code des Landes |
id | ID des Landes |
external_ids | Externe Identifier |
namespace | ZDB / FIDELIO / EZB / re3data / RefHunter |
id | ZDB / ISIL / EZB ID / re3data DOI / RefHunter Link |
id_name | ZDB-ID / ZDB-Produktsigel / ISIL / PICA-Produktionsnummer (PPN) / Paket-ID / Kollektions-ID re3data RefHunter |
api_urls | Link zur API oder API-Dokumentation der Datenbank, falls dafür eine Schnittstelle angeboten wird |
5.12 /api/v1/resource/{dbis_res_id}/organization/{url_bibid}
Auflistung aller Details einer bestimmen Ressourcen aus Sicht einer bestimmten Organisation.
Ausgabefeld | Beschreibung |
traffic_light | Ampelfarbe (green / yellow / red) |
id | Ressourcen-ID der Datenbank |
title | Titel der Datenbank |
is_free | Frei verfügbar (true / false) |
description_short | Kurze Beschreibung (angezeigt in DBIS-Ergebnisliste) |
description | Beschreibung (angezeigt auf DBIS-Detailseite) |
report_time_start | Anfang Berichtszeitraum |
report_time_end | Ende Berichtszeitraum |
publication_time_start | Anfang Veröffentlichungszeitraum |
publication_time_end | Ende Veröffentlichungszeitraum |
is_still_updated | 1 = unbekannt 2 = nicht mehr aktualisiert 3 = noch aktualisiert |
update_frequency | Aktualisierungsfrequenz |
note | Bemerkungen |
isbn_issn | ISBN/ISSN Nummer |
instructions | Anleitung |
created_at | Datum der Erstellung |
modified_at | Datum der letzten Bearbeitung |
authors | Herausgeber |
types | Datenbanktyp |
title | Titel des Datenbanktyps |
description | Beschreibung des Datenbanktyps |
id | ID des Datenbanktyps |
licenses | Lizenzen |
id | ID der Lizenz |
resourceId | null |
form | Lizenzform |
id | ID der Lizenzform |
title | Titel der Lizenzform |
description | Beschreibung der Lizenzform |
type | Lizenztyp |
id | ID des Lizenztyps |
title | Lizenztitel |
description | Beschreibung der Lizenz |
isGlobal | Ist global (true / false) |
licenseLocalisation | Lizenzlokalisierung |
id | ? (das ist nicht die ID-Lizenz) |
license | ID der Lizenz |
organisation | URL-BIBID |
externalNotes | Externe Bemerkungen |
inputDate | Eintragedatum |
isActive | Lizenz aktiv (true / false) |
textMiningAllowed | Text Mining erlaubt (true / false) |
fid | FID-Lizenz |
isAllowingWalking | Walkin-User erlaubt (true / false) |
numberOfConcurrentUsers | Parallele Zugriffe |
validFromDate | Gültig ab |
validToDate | Gültig bis |
externalNotes | Externe Bemerkungen |
vendor | Anbieter |
publisher | Verlag |
id | ID des Verlags |
title | Titel des Verlags |
accesses | Zugänge |
id | ID des Zugangs |
type | Zugangstyp |
id | ID des Zugangstyps |
title | Titel des Zugangstyps |
description | Beschreibung des Zugangstyps |
isGlobal | Ist global (true / false) |
form | Zugangsform |
Id | ID der Zugangsform |
title | Titel der Zugangsform |
license | Lizenz des Zugangs |
accessUrl | Zugangs-URL |
manualUrl | Link zum Handbuch |
_404Url | null |
label | Zugangsbeschreibung |
labelLong | Zugangsbeschriftung Nutzung |
labelLongest | Zugangsbeschriftung Nutzung lange Erklärung |
description | Zugangsbeschreibung |
requirements | Anforderungen |
host | Host |
organization | null |
state | up |
resource | null |
shelfmark | Signatur |
isMainAccess | Hauptlink zur Verlinkung „Zur Datenbank“ (true / false) |
access_hash | null |
label_id | ID der Zugangsbeschriftung |
publicationForm | Formaltyp |
title | Titel des Formaltyps |
description | Beschreibung des Formaltyps |
id | ID des Formaltyps |
external_ids | Externe Identifier der Lizenz- und Zugangsdaten |
created_at | Datum der Erstellung |
modified_at | Datum der letzten Bearbeitung |
subjects | Fachgebiete |
id | ID des Fachgebiets |
title | Titel des Fachgebiets |
subject_system | Fachgebiete, analog EZB-Fachgebiete, angelehnt an RVK-Hauptgruppen |
parent | null |
is_collection | Ist Sammlung (true / false) |
collections | Sammlungen |
keywords | Schlagwörter |
id | ID des Schlagwortes |
title | Titel des Schlagwortes |
external_id | ID des Schlagwortes |
keyword_system | GND |
top_resource_entries | Top-Datenbank Auswahl |
alternative_titles | Alternative Titel |
id | ID Alternativer Titel |
title | Alternativer Titel |
valid_to | Alternativer Titel gültig von |
valid_from | Alternativer Titel gültig bis |
countries | Länder |
title | Titel des Landes |
code | Code des Landes |
id | ID des Landes |
external_ids | Externe Identifier |
namespace | ZDB / FIDELIO / EZB / re3data / RefHunter |
id | ZDB / ISIL / EZB ID / re3data DOI / RefHunter Link |
id_name | ZDB-ID / ZDB-Produktsigel / ISIL / PICA-Produktionsnummer (PPN) / Paket-ID / Kollektions-ID re3data RefHunter |
api_urls | Link zur API oder API-Dokumentation der Datenbank, falls dafür eine Schnittstelle angeboten wird |
5.13 /api/v1/resourceES/{dbis_res_id}/organization/{url_bibid}
Auflistung aller Details einer bestimmen Ressource aus Sicht einer bestimmten Organisation.
Ausgabefeld | Beschreibung |
traffic_light | Ampelfarbe (green / yellow / red) |
resource_id | Ressourcen-ID der Datenbank |
resource_title | Titel der Datenbank |
alternative_titles | Alternative Titel |
id | ID des alternativen Titels |
title | Titel des alternativen Titels |
valid_from | Alternativer Titel gültig von |
valid_to | Alternativer Titel gültig bis |
description | Beschreibung (angezeigt auf DBIS-Detailseite) |
description_short | Kurze Beschreibung (angezeigt in DBIS-Ergebnisliste) |
report_time_start | Anfang Berichtszeitraum |
report_time_end | Ende Berichtszeitraum |
publication_time_start | Anfang Veröffentlichungszeitraum |
publication_time_end | Ende Veröffentlichungszeitraum |
note | Bemerkung |
isbn_issn | ISBN / ISSN Nummer |
instructions | Anleitung |
is_free | Frei verfügbar (true / false) |
resource_localisations | Ressource Lokalisation |
id | id |
note | Lokal überschriebene Daten |
title | Lokal überschriebene Daten |
resource | ID der Datenbank |
isbn_issn | ISBN / ISSN Nummer |
shelfmark | Signatur |
created_at | Datum der Erstellung |
is_visible | Ist sichtbar (true / false) |
desciption | Beschreibung |
modified_at | Datum der letzten Bearbeitung |
instructions | Anleitung |
organisation | URL-BIBID |
title_original | Originaltitel |
report_time_end | Ende des Berichtungszeitraums |
is_still_updated | 1 = unbekannt 2 = nicht mehr aktualisiert 3 = noch aktualisiert |
update_frequency | Aktualisierungsfrequenz |
description_short | Kurze Beschreibung |
report_time_start | Anfang des Berichtungszeitraums |
publication_time_end | Ende des Publikationsdatums |
publication_time_start | Anfang des Publikationsdatums |
update_frequency_text_from_old_dbis | null |
keywords | Schlagwörter |
id | ID des Schlagwortes |
title | Titel des Schlagwortes |
external_id | ID des Schlagwortes |
keyword_system | GND |
authors | Herausgeber |
subjects | Fachgebiete |
id | ID des Fachgebiets |
title | Titel des Fachgebiets |
parent | null |
sort_by | 1 |
subject_system | Fachgebiete, analog EZB-Fachgebiete, angelehnt an RVK-Hauptgruppen |
is_top_database | Ist Top-Datenbank (true / false) |
sort_order | 100000 |
collections | Sammlungen |
is_top_database_in_subjects | Ist Top-Datenbank in Fachgebieten |
is_top_database_in_collections | Ist Top-Datenbank in Sammlungen |
countries | Länder |
licenses | Lizenzen |
id | ID der Lizenz |
resource | Ressourcen_ID |
type | Lizenztyp |
id | ID des Lizenztyps |
title | Titel des Lizenztitels |
description | Beschreibung des Lizenztyps |
isGlobal | Ist global (true / false) |
form | Lizenzform |
id | ID der Lizenzform |
title | Titel der Lizenzform |
description | Beschreibung der Lizenzform |
is_allowing_data_mining | Erlaubt Data Mining (true / false) |
vendor | Anbieter |
publisher | Verlag |
title | Titel des Verlags |
id | ID des Verlags |
last_check | letzte Überprüfung |
created_at | Erstellungsdatum |
modified_at | Datum der letzten Bearbeitung |
is_global | Ist global (true / false) |
accesses | Zugänge |
id | ID des Zuganges |
form | Zugangsform |
host | Host |
type | Zugangstyp |
id | ID des Zugangstyps |
title | Titel des Zugangstyps |
description | Beschreibung des Zugangstyps |
isGlobal | Ist global (true / false) |
label | Zugangsbeschriftung |
state | status500 |
license | Lizenz |
label_id | ID der Zugangsbeschriftung |
shelfmark | Signatur |
description | Beschreibung |
organization | null |
requirements | Anforderungen |
isMainAccess | Hauptlink zur Verlinkung „Zur Datenbank“ (true / false) |
accessUrl | Zugangslink |
manualUrl | Link zum Handbuch |
_404Url | null |
labelLong | Zugangsbeschriftung Nutzung |
labelLongest | Zugangsbeschriftung Nutzung lange Erklärung |
isActive | Lizenz ist aktiv (true / false) |
publicationForm | Formaltyp |
id | ID des Formaltyps |
title | Titel des Formaltyps |
description | Beschreibung des Formaltyps |
isAllowingWalking | Walk-In User erlaubt (true / false) |
externalNotes | Externe Bemerkungen |
numberOfConcurrentUsers | Parallele Zugriffe |
external_resource_ids |
|
id | ID des externen Identifiers |
resource | ID der Datenbank |
namespace | Name des Identifiers (ZDB / EZB) |
created_at | Erstellungsdatum des Identifiers |
external_id | ZDB-Nummer |
modified_at | Datum der letzten Bearbeitung des Identifiers |
external_id_name | Art des externen Identifiers (ID / Produktsigel) |
created_at | Erstellungsdatum |
modified_at | Datum der letzten Bearbeitung |
types | Datenbanktyp |
id | ID des Datenbanktyps |
title | Titel des Datenbanktyps |
description | Beschreibung des Datenbanktyps |
5.14 /api/v1/licenseTypes
Auflistung der Details aller definierten Lizenztypen.
Ausgabefeld | Beschreibung |
id | ID des Lizenztyps |
title | Titel des Lizenztyps |
de | Deutsche Bezeichnung des Lizenztyps |
en | Englische Bezeichnung des Lizenztyps |
description | Beschreibung des Lizenztyps |
isGlobal | Ist global (true / false) |
5.15 /api/v1/licenseForms
Auflistung der Details aller definierter Lizenzformen.
Ausgabefeld | Beschreibung |
id | ID des Lizenzform |
title | Titel der Lizenzform |
de | Deutsche Bezeichnung der Lizenzform |
en | Englische Bezeichnung der Lizenzform |
description | Beschreibung der Lizenzform |
de | Deutsche Beschreibung der Lizenzform |
en | Englische Beschreibung der Lizenzform |
5.16 /api/v1/accessTypes
Auflistung der Details aller definierter Zugangstypen.
Ausgabefeld | Beschreibung |
id | ID des Zugangstyps |
title | Titel des Zugangstyps |
de | Deutsche Bezeichnung des Zugangstyps |
en | Englische Bezeichnung des Zugangstyps |
description | Beschreibung des Zugangstyps |
isGlobal | Ist global (true / false) |
5.17 /api/v1/accessForms
Auflistung der Details aller definierten Zugangsformen.
Ausgabefeld | Beschreibung |
id | ID der Zugangsform |
title | Titel der Zugangsform |
de | Deutsche Bezeichnung der Zugangsform |
en | Englische Bezeichnung der Zugangsform |
5.18 /api/v1/dataSharingConsent
Auflistung aller Organisationen, die der Bereitstellung ihrer lokal gültigen DBIS-Daten zugestimmt haben.
Bibliographische und weitere beschreibende Daten zu wissenschaftlichen Datenbanken, die gemeinsam von allen DBIS-Organisationen gesammelt und gepflegt werden, werden unter der Lizenz Creative Commons Zero (CC0 1.0) bereitgestellt.
Im Unterschied dazu unterliegt die Freigabe der lokal gültigen Daten der DBIS-Organisationen, wie z.B. eigene Lizenzdaten, eigene Sammlungen und TOP-Datenbanken, der Zustimmung der jeweiligen DBIS-Organisation.
Wenn Sie die lokal gültigen DBIS-Daten Ihrer Organisation zur Nachnutzung freigeben, ist die Universitätsbibliothek Regensburg berechtigt, Ihre DBIS-Daten auch an Drittsysteme mit offenen Knowledge Bases zu liefern. Dies bedeutet, dass Ihre freigegebenen DBIS-Daten für jeden öffentlich lesbar und durchsuchbar sind, sowie uneingeschränkt heruntergeladen und weiterverwendet werden können.
Ihre Organisation kann die Zustimmung zu einem späteren Zeitpunkt wieder zurücknehmen. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, dass bereits durch die Universitätsbibliothek Regensburg an Drittsysteme gelieferte DBIS-Daten nach der Rücknahme der Erlaubnis in der Regel nicht gelöscht werden. Nach der Rücknahme der Zustimmung werden Ihre DBIS-Daten aus den Schnittstellen und zukünftigen Datenlieferungen an Dritte ausgenommen.
Wenn Sie die lokal gültigen DBIS-Daten Ihrer Organisation nicht zur Nachnutzung freigeben, werden diese bei den Schnittstellen und Datenlieferdiensten zur Weitergabe an Dritte ausgenommen.
Ausgabefeld | Beschreibung |
url-bib-id | URL-BIBID |
6. An wen kann ich mich wenden, wenn ich Anmerkungen habe oder Fehler auftreten?
Bitte lassen Sie uns über info.dbis@ur.de wissen, wenn Sie noch weitere Anforderungen haben, die mit den bisherigen Endpunkten nicht abgedeckt werden, oder wenn Sie Fehler beobachten.
Es gibt außerdem eine Mailingliste, die sich an alle EZB- und DBIS-Datenbezieher richtet. Hier erhalten Sie servicespezifische Informationen zu Änderungen, Neuerungen und Hinweise zu Störungen oder Wartungsarbeiten. Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich mit weiteren Datenbeziehern über Fragen bei der Anwendung auszutauschen, eigene Ideen einzubringen und neue Ansätze zu diskutieren.
Link zur Anmeldung: https://www.listserv.dfn.de/sympa/info/ur-ub-ezb-dbis-data